Cash Flow Index Valuation
Latest snapshot

2026 年 9 月 8 日(周二)

快照日期:2026-09-08

A 股 44 只红利 / 现金流类指数的每日估值快照 · 7 个分类 · 数据源「徒步滚雪球红利指数跟踪表 V6.0」。当前是首日数据(1 份快照), 各指数历史曲线将从明天起累积。

Indices 当前 44 只 · 排序: Daily ↓(点击列头切换)

→ 指标说明
Code?
指数代码 · 含 .SH / .SZ 的是场内 ETF · x_ 前缀表示该指数无场内 ETF 跟踪
Name?
指数全称(点行查看详情)
Daily?
当日涨跌幅,单位 %。
= 涨 · 绿 = 跌(A 股惯例)
Weekly?
过去 5 个交易日累计涨跌(含当日),单位 %。
= 涨 · 绿 = 跌
Yield %?
股息率(TTM)= 过去 12 个月成份股分红 ÷ 当前总市值。数值越高 = 派息越丰厚 / 估值越低。常见区间 2-7%
5Y %ile?
近 5 年股息率分位(0-100)。
高(≥70)= 便宜 · 低(≤30)= 贵 · 中间 = 历史中性区间
表格底色:高分位浅绿 / 低分位浅红 / 中性无色
ROE?
ROE(TTM)= 过去 12 个月净利润 ÷ 净资产。越高 = 资本效率越好。常见区间 5-15%。
现金流指数族 ROE 通常偏低(5-12%)
PR?
市销率 = 总市值 ÷ 营业收入。
现金流指数族常用 PR 而非 PE(PE 受成份股净利润波动影响大)。越低越便宜,常见区间 0.5-3
RSI9?
9 日相对强弱指标(0-100)。
> 70 超买(警戒) · < 30 超卖 · 30-70 中性
仅作短期状态参考,不立即买卖
EMA5-20?
EMA5 − EMA20 差值。
正 = 短期在长期之上 = 上升趋势
负 = 短期跌破长期 = 下降趋势
数值大小代表趋势强度
515220.SH 中证煤炭 +2.38 -1.71 3.05 1.2 9.2 2.16 51.5 +16.64
159930.SZ 800能源 +2.21 -1.45 3.51 0.3 10.4 1.35 51.8 +8.72
520990.SH 国新港股通央企红利 +2.05 +0.34 5.07 0.6 8.7 1.10 65.1 +12.26
510720.SH 上国红利 +1.70 -0.03 4.14 1.1 8.8 1.01 55.3 +12.40
501089.SH 消费红利 +1.52 +4.59 4.38 94.0 17.9 1.12 67.6 +458.21
x_沪港深红利50 沪港深红利50 +1.43 -0.46 4.75 0.3 9.0 0.99 54.7 -2.62
515080.SH 中证红利 +1.30 -1.15 4.08 0.6 9.8 0.88 55.8 +30.09
x_央企红利50 央企红利50 +1.28 -0.44 3.31 1.2 9.2 1.51 60.7 +14.58
159336.SZ 诚通央企红利 +1.22 -0.12 3.35 1.4 9.8 1.39 59.2 +13.18
563700.SH 中证红利价值 +1.17 +0.21 4.05 1.6 10.2 0.78 61.6 +119.00
x_沪港深红利100 沪港深红利100 +1.12 -0.60 5.28 96.6 11.2 1.05 53.0 -1.91
501307.SH SHS高股息 +1.08 -1.12 4.97 0.3 8.9 0.92 53.9 +10.22
x_上红低波 上红低波 +1.01 +0.87 3.86 0.7 10.1 0.84 61.4 +95.49
159545.SZ 恒生港股通高股息低波动 +1.00 +0.45 5.10 0.4 8.3 0.94 58.9 +11.32
512890.SH 红利低波 +0.98 +0.96 3.94 0.7 10.2 0.83 62.1 +109.04
513910.SH 中证港股通央企红利 +0.93 +0.55 4.95 0.3 8.6 0.87 66.9 +16.02
159691.SZ 港股通高息精选 +0.91 +0.50 5.17 11.0 15.0 0.60 59.8 +23.74
513920.SH 恒生港股通中国央企红利 +0.91 +1.14 4.98 0.7 8.3 0.86 68.1 +50.19
159399.SZ 富时中国A股自由现金流 +0.85 -0.38 0.00 0.0 52.5 -3.94
513820.SH 港股通高股息CNY +0.82 -0.68 4.84 0.4 8.8 0.95 51.9 +7.43
560120.SH 500现金流 +0.75 -0.27 3.15 50.6 7.8 2.51 52.6 +0.79
159201.SZ 国证自由现金流 +0.75 -0.55 3.26 16.4 10.8 1.23 55.0 +7.37
561560.SH 电力 +0.73 +0.56 2.45 83.9 8.0 2.68 48.9 -9.80
159263.SZ 国证价值100 +0.71 +0.13 3.94 2.2 10.6 0.97 52.8 +13.18
x_东证红利低波 东证红利低波 +0.65 +1.10 3.88 0.5 9.7 0.88 59.6 +31.22
515100.SH 红利低波100 +0.52 +0.60 4.01 0.4 9.6 0.95 54.1 +23.82
512040.SH 中证国企价值 +0.52 -0.37 4.12 7.7 13.3 0.73 50.5 +0.31
562080.SH 300现金流 +0.50 -1.10 3.10 0.4 11.8 1.20 49.6 +4.10
159235.SZ 中证现金流 +0.49 -0.91 3.72 16.8 11.5 1.25 48.7 -12.48
159207.SZ 智选高股息 +0.47 +1.19 6.05 40.3 10.6 0.94 55.0 +10.79
x_SHS红利成长LV SHS红利成长LV +0.46 +0.54 4.61 12.7 9.2 0.87 57.9 +46.85
512800.SH 中证银行 +0.37 +1.21 4.05 6.2 9.5 0.76 59.3 +114.18
159355.SZ 800红利低波 +0.35 +0.33 3.83 0.7 9.6 0.96 53.3 +11.80
563990.SH 800现金流 +0.28 -1.07 3.52 8.0 13.9 0.99 48.3 -9.04
x_新华中诚信红利价值 新华中诚信红利价值 +0.23 -0.15 3.84 0.3 9.3 1.19 47.3 -4.72
515300.SH 300红利低波 +0.13 +0.60 3.92 0.5 9.5 0.96 53.5 +36.34
560570.SH A500红利低波 +0.04 +0.53 3.78 0.7 9.5 1.06 51.7 +12.43
x_龙头红利50 龙头红利50 -0.03 -1.25 3.83 3.4 11.1 0.92 41.8 -3.40
159209.SZ 中证全指红利质量 -0.04 -1.09 3.64 22.8 19.5 0.78 46.8 +2.39
513970.SH 恒生消费 -0.22 -1.49 4.76 99.7 17.3 0.81 33.5 -39.02
161725.SZ 中证白酒 -0.34 +3.07 4.49 96.1 20.1 1.02 53.4 +8.46
159569.SZ 港股通红利低波 -0.52 -0.60 4.94 0.5 9.2 0.91 51.8 +3.66
501025.SH HK银行 -0.55 +0.69 4.45 2.0 8.4 0.89 60.1 +111.17
x_红利潜力 红利潜力 -0.87 -1.17 3.66 48.1 17.1 0.91 33.0 -56.39

涨跌幅单位 % · PR = 市销率 · 5Y %ile = 近五年股息率分位 · 红涨 · 绿跌 · 5Y %ile 单元格底色:高=便宜 / 低=贵 · 鼠标悬停指标列头看完整定义 · 点击 指标说明 跳转 /about/ · 无 ETF 的指数 code 前缀 x_