Latest snapshot
2026-09-08
6 只 A 股现金流类指数的每日估值快照。当前是首日数据(1 份快照), 各指数历史曲线将从明天起累积。
Avg Yield
2.79%
指数股息率均值
Avg PR
1.44
市销率均值
Avg RSI9
51.1
9 日 RSI 均值
Daily Avg
+0.60%
当日涨跌幅均值
Today's Snapshot
Full archive →| Code | Name | Daily | Weekly | Yield % | 5Y %ile | ROE | PR | RSI9 | EMA5-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563990.SH | 800现金流 | +0.28 | -1.07 | 3.52 | 8.0 | 13.9 | 0.99 | 48.3 | -9.04 |
| 560120.SH | 500现金流 | +0.75 | -0.27 | 3.15 | 50.6 | 7.8 | 2.51 | 52.6 | +0.79 |
| 562080.SH | 300现金流 | +0.50 | -1.10 | 3.10 | 0.4 | 11.8 | 1.20 | 49.6 | +4.10 |
| 159201.SZ | 国证自由现金流 | +0.75 | -0.55 | 3.26 | 16.4 | 10.8 | 1.23 | 55.0 | +7.37 |
| 159235.SZ | 中证现金流 | +0.49 | -0.91 | 3.72 | 16.8 | 11.5 | 1.25 | 48.7 | -12.48 |
| 159399.SZ | 富时中国A股自由现金流 | +0.85 | -0.38 | 0.00 | 0.0 | — | — | 52.5 | -3.94 |
涨跌幅单位 % · PR = 市销率 · 5Y %ile = 近五年股息率分位 · 点击指数代码 / 名称进入深度页